| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 5 | 托特纳姆 | 28 | 15 | 4 | 9 | 58 | 42 | +16 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | 44 | +6 | 42 |
数据更新至2024-25赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
曼城
阿森纳
利物浦
阿斯顿维拉
在刚刚结束的英超焦点大战中,阿森纳在酋长球场凭借萨卡的两粒精彩进球,以2-1逆转击败卫冕冠军曼城,继续巩固积分榜榜首位置。本场比赛吸引了全球超过5亿球迷观看直播...
阅读全文
利物浦俱乐部正式宣布签下新中场核心,转会费达6000万英镑...
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 15:00 | 曼联 | 2-1 | 托特纳姆 | 已结束 |
| 周六 | 17:30 | 伯恩利 | - | 布伦特福德 | 未开始 |
| 周六 | 20:30 | 曼城 | 1-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 周日 | 14:00 | 利物浦 | 3-0 | 切尔西 | 已结束 |
| 周日 | 16:30 | 纽卡斯尔 | - | 西汉姆联 | 未开始 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 15:00 | 阿森纳 | - | 狼队 | 未开始 |
| 周六 | 17:30 | 切尔西 | - | 埃弗顿 | 未开始 |
| 周六 | 20:30 | 利物浦 | - | 曼联 | 未开始 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 15:00 | 曼城 | - | 布莱顿 | 未开始 |
| 周六 | 17:30 | 托特纳姆 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 周日 | 14:00 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔 | 未开始 |
JRS英超直播吧成立于2020年,是国内领先的英超足球直播平台。我们专注于为广大球迷提供最优质、最稳定、最全面的英超联赛直播服务。
平台覆盖英超全部20支球队、380场比赛,提供高清直播、实时数据、赛后集锦、深度分析等一站式服务。我们拥有专业的技术团队和内容编辑团队,7×24小时不间断为球迷服务。